RG 25 S Universal Piling Rig
| Model RG 25 S | Metric | Standard |
| Max. Mast Height | 29.0 m | 95.1 ft |
| Max. Length of Piles | 25.0 m | 82.0 ft |
| Working Radius | ||
| Min. | 3.75 m | 12.3 ft |
| Max. | 5.5 m | 18.0 ft |
| Max. Crowd Force at Sledge of Vibrator (push) | 330 kN | 74,187 lbf-ft |
| Max. Crowd Force at Sledge of Vibrator (pull) | 330 kN | 74,187 lbf |
| Allowable Torque | 220 kNm | 162,263 lbf-ft |
| Towing Force | 710 kN | 159,614 lbf |
| Rated Output | 570 kW | 764 HP |
| Diesel Tank Capacity | 860 l | 227 gal |
| Hydraulic Tank Capacity | 950 l | 261 gal |
| Download Brochure |